Team
1. Mannschaft
Nachwuchs
Senioren
 
News
Vorstand
Statistik
Spielplan / Tabellen
Kontakt
Sponsoren / Gönner
Bildergalerie
Gästebuch
Wetter in Zuoz
Home
Statistik letztes Update Donnerstag, 02-Feb-2012
Skorerliste 1. Mannschaft / Saison 11/12
Name GP T A P  
Adrian Marugg 11 8 4 12  
Daniel Pita 11 6 6 12  
Gian Marco Tomaschett 10 4 6 10  
Rinaldo Camichel 9 4 5 9  
Andrea Biert 11 5 2 7  
Andri Marugg 11 3 3 6  
Flavio Plebani 8 2 2 4  
Claudio Enz 9 2 1 3  
Patrick Steger 10 2 1 3  
Marco Salzmann 10 2 1 3  
Beda Biert 11 2 1 3  
Andrea Candrian 11 1 1 2  
Niculin Barandun 11 1 1 2  
Severin Candrian 11 0 2 2  
Men Duri Vital 9 1 0 1  
Curdin Joos 11 0 1 1  
Giachem Vital 2 0 1 1  
Chasper Vital 1 0 0 0  
Claudio Willy 0 0 0 0  
RuetRatti 0 0 0 0  
Armin Angelini 0 0 0 0  
Patrick Amsler 0 0 0 0  
Gian Tumesch Plebani 0 0 0 0  
Dea Biert 0 0 0 0  
 
Skorerliste 1. Mannschaft / Saison 10/11
Name GP T A P PPG
Tomaschett Gian Marco 14 12 8 20 1.428
Pita Daniel 14 14 5 19 1.357
Biert Beda 13 6 7 13 1.000
Camichel Rinaldo 13 5 7 12 0.923
Marugg Andri 13 5 7 12 0.923
Salzmann Marco 9 5 4 9 1.000
Barandun Niculin 14 5 4 9 0.642
Ratti Ramun 10 0 9 9 0.900
Biert Dea 13 6 2 8 0.615
Marugg Adrian 8 3 5 8 1.000
Wolf Robin 11 3 4 7 0.636
Joos Curdin 14 3 2 5 0.357
Ratti Ruet 12 1 4 5 0.416
Plebani Flavio 8 2 2 4 0.500
Plebani Gian Tumesch 12 1 3 4 0.333
Candrian Andrea Nicola 12 3 0 3 0.250
Enz Claudio 8 2 1 3 0.375
Vital Men Duri 11 1 2 3 0.272
Steger Patrick 5 0 2 2 0.400
Willy Claudio 6 0 2 2 0.333
Candrian Severin 9 0 2 2 0.222
Angelini Armin 0 0 0 0 0.000
Amsler Patrick 5 0 0 0 0.000
Skorerliste Junioren
Name GP T A P PPG
           
           
           
           
           
           
           
           
Goalieliste 1. Mannschaft
Name GP GAA GA A
Camichel Curdin 14 3.314 40 0
Giacomelli Kay 12 1.500 3 0
Goalieliste Junioren
Name GP GAA GA A
         
         
Strafenliste 1. Mannschaft
Name MIN MPG
Biert Dea 30 2.307
Camichel Curdin 20 1.428
Candrian Andrea Nicola 20 1.666
Marugg Andri 20 1.538
Biert Beda 16 1.230
Camichel Rinaldo 16 1.230
Willy Claudio 16 2.666
Pita Daniel 14 1.000
Tomaschett Gian Marco 14 1.000
Enz Claudio 12 1.500
Candrian Severin 8 0.888
Joos Curdin 8 0.571
Vital Men Duri 8 0.727
Wolf Robin 8 0.727
Marugg Adrian 6 0.750
Plebani Gian Tumesch 6 0.500
Ratti Ramun 6 0.600
Ratti Ruet 6 0.500
Amsler Patrick 4 0.800
Barandun Niculin 4 0.285
Salzmann Marco 4 0.444
Steger Patrick 4 0.800
Plebani Flavio 2 0.250
Angelini Armin 0 0.000
Giacomelli Kay 0 0.000
Strafenliste Junioren
Name MIN MPG